氏名 | 学部 | 学年 | 出身校 | |
部 長 | 藤原 忠毅(フジワラ タダキ) | 兵庫県立大学 | ||
副 部 長 | 山田 武(ヤマダ タケル) | 大阪経済大学 | ||
監 督 | 山本 和作(ヤマモト カズナオ) | 大阪経済大学 | ||
コーチ | 長谷川 直道(ハセガワ ナオミチ) | 大阪経済大学 |
氏名 | 学部 | 学年 | 出身校 | |
主 務 | ||||
飼田 雄大(カイタ ユウダイ) | 経済 | 3 | 玉島商業 | 副 務 |
行成 太希(ユキナリ ダイキ) | 経営 | 2 | 岡山東 | 会 計 |
戸原 日和(トハラ ヒヨリ) | 経営 | 3 | 佐賀清和 | 学生コーチ |
瀬戸川 輝(セトガワ ヒカル) | 経営 | 4 | 光泉 | |
横井 克海(ヨコイ カツミ) | 人間科学 | 3 | 六甲アイランド | |
藤本 淳司(フジモト ジュンジ) | 3 | 池田 | ||
戸原 日和(トハラ ヒヨリ) | 経営 | 3 | 佐賀清和 | |
行成 太希(ユキナリ ダイキ) | 経営 | 2 | 岡山東 | |
連盟委員 | ||||
大熊 彬人(オオクマ アキト) | 人間科学 | 3 | 柳井学園 | |
山下 太一(ヤマシタ タイチ) | 経営 | 3 | 宝塚東 | |
岡橋 穂乃花(オカハシ ホノカ) | 経営 | 2 | 高松商業 |
![]() |
氏名 | ポジション | 投 | 打 |
29 宮下 拓央 (ミヤシタ タクオ) | 投手 | 右 | 右 | |
学部 | 身長 | 体重 | ||
経営学部 4回生 | 180cm | 80kg | ||
滋賀学園 |
![]() |
氏名 | ポジション | 投 | 打 |
65 吹田 卓 (スイタ スグル) | 投手 | 左 | 左 | |
学部 | 身長 | 体重 | ||
情報社会学部 4回生 | 183cm | 70kg | ||
京都成章 |
![]() |
氏名 | ポジション | 投 | 打 |
20 神﨑 恵太 (カンザキ ケイタ) | 投手 | 右 | 右 | |
学部 | 身長 | 体重 | ||
経営学部 4回生 | 170cm | 67kg | ||
倉敷商業 |
![]() |
氏名 | ポジション | 投 | 打 |
73 山本 亘 (ヤマモト トオル) | 投手 | 左 | 左 | |
学部 | 身長 | 体重 | ||
経営学部 4回生 | 172cm | 70kg | ||
岡山南 |
![]() |
氏名 | ポジション | 投 | 打 |
49 松田 尚樹 (マツダ ナオキ) | 投手 | 右 | 右 | |
学部 | 身長 | 体重 | ||
経済学部 4回生 | 175cm | 65kg | ||
伊丹西 |
![]() |
氏名 | ポジション | 投 | 打 |
75 東野 良汰 (ヒガシノ リョウタ) | 投手 | 左 | 左 | |
学部 | 身長 | 体重 | ||
人間科学部 4回生 | 172cm | 67kg | ||
八尾翠翔 |